ポータブルキーボード類

モデル名称 標準小売価格 発売年月
BF1 \28,381 2009/1/1
BF11 \28,381 2009/10/1
DD10 \27,700 1988/4/1
DD11 \33,000 1990/9/1
DD12 \35,000 1992/6/1
DD20 \12,500 2000/10/1
DD3 \9,000 1993/4/1
DD35 \18,000 2001/9/1
DD3G \9,000 1993/4/1
DD5 \16,300 1988/5/1
DD50 \40,000 1996/9/1
DD55 \38,000 2001/9/1
DD6 \16,000 1990/6/1
DD65 \45,410 2007/7/1
DD7 \18,000 1992/6/1
DGX200 \50,000 2002/8/1
DGX205 \50,000 2004/6/1
DGX220 \60,648 2006/6/1
DGX230 \60,648 2008/6/1
DGX300 \63,000 2002/8/1
DGX305 \63,000 2004/6/1
DGX500 \88,000 2002/8/1
DGX505 \88,000 2004/6/1
DGX620 \152,076 2006/6/1
DGX630 \121,600 2008/6/1
DSR1000 \110,000 1987/10/1
DSR2000 \162,000 1987/10/1
DSR500 \46,200 1988/5/1
EM100(PK) \11,800 1982/4/1
EP1 \2,400 1983/3/1
EZAG \37,790 2005/12/1
EZAGB \37,790 2005/12/1
EZAGR \37,790 2005/12/1
EZEG \24,800 2002/7/1
EZJ14 \24,750 2003/7/1
EZJ15 \24,750 2005/3/1
EZJ200 \30,172 2007/6/1
EZJ210 \18,857 2009/6/1
EZJ22 \38,000 2001/10/1
EZJ23 \38,000 2002/10/1
EZJ24 \37,250 2003/8/1
EZJ25 \37,250 2005/3/1
EZJ53 \60,496 2002/10/1
EZTP \44,700 2004/11/1
FC3 \5,000 2002/12/1
FL1024M \23,619 2010/9/1
FL512M \14,095 2010/9/1
HD100 \135,000 1998/5/1
HD200 \150,000 2007/5/1
HD81 \124,000 1984/7/1
HPE150 \4,000 1993/10/1
HPE3 \3,000 1986/10/1
HPE30 \3,000 2001/10/1
HPE5 \5,500 1986/10/1
HS200 \9,800 1982/3/1
HS400 \13,800 1982/9/1
HS400B \13,800 1982/9/1
HS400O \13,800 1982/9/1
HS500 \16,000 1982/3/1
HS501 \14,800 1982/9/1
JABF1 \2,838 2009/1/1
KB18 \34,000 1996/7/1
L2 \6,000 1988/3/1
L3 \10,000 1984/7/1
L4 \9,000 1987/9/1
LW10 \10,000 1991/11/1
LW15 \9,000 2002/12/1
MDP5X \24,800 2003/3/1
ME300 \11,000 1981/8/1
ME400A \9,800 1988/1/1
ME400B \9,800 1988/1/1
MK100 \59,800 1983/11/1
MP1 \98,000 1982/7/1
NP30 \45,410 2007/7/1
NP30S \45,410 2007/7/1
NPV80 \52,190 2010/6/1
PA1 \2,000 1980/12/1
PA1B \2,000 1987/10/1
PA3(PK) \5,000 1983/3/1
PA300 \5,000 2001/10/1
PA4 \3,000 1982/7/1
PA5 \3,500 1988/4/1
PAU010 \1,886 2009/1/1
PC100 \78,000 1982/4/1
PC1000(PK) \148,000 1983/6/1
PC50 \54,800 1983/2/1
PCR800 \98,000 1985/9/1
PCS30 \38,000 1984/11/1
PCS500 \78,000 1984/9/1
PK   1989/1/1
PS1 \23,500 1980/12/1
PS10 \75,000 1981/10/1
PS2 \29,500 1980/12/1
PS20 \95,000 1981/10/1
PS200 \24,800 1984/9/1
PS3(PK) \36,000 1980/12/1
PS30 \115,000 1981/10/1
PS300 \37,000 1982/10/1
PS30B \118,000 1982/3/1
PS35 \98,000 1983/3/1
PS35S \108,000 1983/3/1
PS400(PK) \46,000 1982/10/1
PS55 \128,000 1983/3/1
PS55S \138,000 1983/3/1
PS6100 \220,000 1984/7/1
PSR100 \30,000 1991/6/1
PSR1000 \120,000 2001/10/1
PSR11 \39,800 1986/4/1
PSR110 \26,000 1993/4/1
PSR1100 \120,000 2003/4/1
PSR12 \36,900 1987/4/1
PSR125 \9,980 2002/5/1
PSR130 \24,800 1997/10/1
PSR15 \48,000 1984/12/1
PSR150 \32,000 1992/9/1
PSR1500 \157,500 2004/9/1
PSR16 \36,900 1988/4/1
PSR170 \14,800 2002/4/1
PSR1700 \130,000 1994/2/1
PSR172 \18,500 2003/6/1
PSR175 \23,000 2004/6/1
PSR18 \39,000 1990/7/1
PSR180 \30,000 1994/9/1
PSR185 \30,000 1995/9/1
PSR190 \33,000 1996/9/1
PSR195 \33,000 1998/9/1
PSR2 \29,000 1990/6/1
PSR200 \38,000 1991/6/1
PSR2000 \160,000 2001/10/1
PSR201 \25,000 2000/10/1
PSR21 \54,800 1986/4/1
PSR210 \40,000 1993/9/1
PSR2100 \160,000 2003/4/1
PSR215 \40,000 1995/9/1
PSR22 \54,800 1987/3/1
PSR220 \43,000 1996/9/1
PSR225 \43,000 1998/9/1
PSR230 \48,000 1996/9/1
PSR240 \37,000 1999/9/1
PSR2500 \95,000 1989/10/1
PSR260 \31,000 2000/10/1
PSR27 \44,800 1989/6/1
PSR270 \43,000 1999/9/1
PSR2700 \170,000 1994/2/1
PSR275 \31,000 2003/7/1
PSR28 \44,800 1990/6/1
PSR280 \38,000 2000/10/1
PSR290 \38,000 2002/6/1
PSR292 \38,000 2002/6/1
PSR295 \38,000 2004/6/1
PSR300 \49,000 1991/6/1
PSR3000 \220,500 2004/9/1
PSR31 \64,800 1986/4/1
PSR310 \50,000 1993/9/1
PSR32 \60,100 1987/3/1
PSR320 \50,000 1995/9/1
PSR330 \50,000 1997/9/1
PSR340 \50,000 1999/9/1
PSR350 \50,000 2001/10/1
PSR3500 \125,000 1989/10/1
PSR36 \60,100 1988/4/1
PSR37 \57,800 1989/7/1
PSR38 \57,800 1990/6/1
PSR40 \59,800 1985/4/1
PSR400 \66,000 1991/7/1
PSR4000 \185,000 1995/9/1
PSR410 \66,000 1993/11/1
PSR420 \58,000 1995/9/1
PSR450 \50,000 2004/6/1
PSR4500 \165,000 1989/10/1
PSR450S \59,500 2004/6/1
PSR47 \69,800 1989/6/1
PSR48 \69,800 1990/6/1
PSR50 \88,000 1985/8/1
PSR500 \77,000 1991/7/1
PSR510 \77,000 1993/11/1
PSR520 \70,000 1995/9/1
PSR530 \75,000 1997/9/1
PSR540 \80,000 1999/9/1
PSR550 \80,000 2001/10/1
PSR5700 \265,000 1992/9/1
PSR6 \31,400 1988/4/1
PSR60 \108,000 1985/8/1
PSR600 \110,000 1992/9/1
PSR620 \95,000 1995/9/1
PSR630 \110,000 1997/9/1
PSR6300 \218,000 1986/10/1
PSR640 \120,000 1999/9/1
PSR7 \33,800 1989/7/1
PSR70 \128,000 1985/9/1
PSR730 \140,000 1997/9/1
PSR740 \160,000 1999/9/1
PSR75 \25,000 1992/9/1
PSR76 \25,000 1994/9/1
PSR77 \25,000 1995/9/1
PSR78 \28,000 1996/9/1
PSR79 \27,000 1998/9/1
PSR80 \91,000 1987/9/1
PSR90 \119,000 1987/9/1
PSRD1 \56,000 1998/9/1
PSRE203 \22,552 2005/9/1
PSRE213 \22,552 2007/6/1
PSRE223 \14,095 2009/6/1
PSRE303 \30,172 2005/9/1
PSRE313 \30,172 2007/6/1
PSRE323 \18,857 2009/6/1
PSRE403 \45,410 2006/6/1
PSRE413 \45,410 2008/6/1
PSRE423 \28,381 2010/6/1
PSRJ20 \43,000 1999/10/1
PSRJ20C \43,000 1999/11/1
PSRJ21 \38,000 2000/10/1
PSRJ51 \63,000 2000/10/1
PSRS500 \75,000 2007/6/1
PSRS550 \75,000 2009/6/1
PSRS700 \125,000 2007/6/1
PSRS900 \210,000 2007/6/1
PSRSQ16 \185,000 1992/6/1
PSS100 \11,800 1989/10/1
PSS102 \13,000 1991/11/1
PSS104 \25,000 1991/11/1
PSS11 \8,000 1992/9/1
PSS110 \9,800 1985/4/1
PSS110B \9,800 1985/4/1
PSS110R \9,800 1985/4/1
PSS12 \9,500 1994/9/1
PSS120 \11,800 1986/4/1
PSS130 \11,800 1987/2/1
PSS14 \9,000 1997/10/1
PSS140 \13,800 1988/5/1
PSS140J \13,800 1988/12/1
PSS15 \9,000 2000/10/1
PSS150 \15,800 1985/3/1
PSS150B \15,800 1985/3/1
PSS160 \19,800 1986/3/1
PSS170 \18,400 1986/12/1
PSS190 \14,000 1990/6/1
PSS20 \5,600 1989/5/1
PSS21 \12,500 1992/9/1
PSS260 \26,800 1985/12/1
PSS270 \24,900 1986/12/1
PSS280 \23,800 1989/5/1
PSS290 \23,800 1990/6/1
PSS30 \6,500 1987/6/1
PSS31 \17,000 1992/9/1
PSS360 \33,800 1986/4/1
PSS370 \29,800 1987/4/1
PSS380 \28,800 1989/5/1
PSS390 \28,800 1990/6/1
PSS450 \34,800 1985/3/1
PSS460 \43,800 1986/4/1
PSS470 \39,800 1987/2/1
PSS480 \36,900 1988/6/1
PSS50 \8,000 1990/6/1
PSS51 \48,000 1992/9/1
PSS560 \53,800 1986/3/1
PSS570 \49,800 1987/2/1
PSS580 \36,900 1989/6/1
PSS590 \36,000 1990/9/1
PSS6 \6,000 1994/9/1
PSS680 \50,900 1988/6/1
PSS6B \6,000 1995/11/1
PSS6R \6,000 1994/11/1
PSS7 \5,500 1997/10/1
PSS780 \50,900 1989/6/1
PSS790 \48,000 1990/9/1
PSS8 \24,900 1988/9/1
PSS80 \9,800 1989/10/1
RP5 \7,500 1986/10/1
SHS10B \22,100 1988/3/1
SHS10R \22,100 1987/10/1
SHS10S \22,100 1987/10/1
SHS200 \31,400 1988/5/1
T01 \28,000 1980/12/1
T0100 \5,800 1982/4/1
TD120 \194,000 1989/12/1
TNRO \69,800 2009/12/1
TNRW \121,000 2008/5/1
UX16 \5,000 2001/10/1
VSS100 \45,000 1985/12/1
VSS200 \27,700 1988/5/1
VSS30 \13,800 1987/8/1
YH35 \3,000 1982/3/1
YH51 \5,000 1983/3/1
YMK50 \68,000 1991/2/1
YMK50M \68,000 1991/2/1
YMK50S \68,000 1991/2/1
YMK70M \72,000 1994/11/1
YMK70S \69,000 1994/11/1
YMK80 \74,000 2002/3/1
YPP100 \68,000 2002/8/1
YPP15 \49,000 1991/11/1
YPP35 \69,000 1991/11/1
YPP55 \120,000 1992/6/1
YPR20 \58,000 1990/3/1
YPR30 \79,000 1990/3/1
YPR50 \60,000 1999/9/1
YPR6 \49,800 1985/4/1
YPR7 \50,900 1986/9/1
YPR8 \69,800 1985/4/1
YPR9 \69,400 1986/9/1

button_img35png