シンセ、サンプラー類

モデル名称 標準小売価格 発売年月
A3(DE) \115,000 1966/4/1
A3000 \179,000 1997/5/1
A4000 \149,000 1999/12/1
A5000 \229,000 1999/12/1
A7000 \600,000 1995/4/1
AIEB1 \25,000 1997/5/1
AIEB2 \25,000 2001/9/1
AN1X \148,000 1997/5/1
AN200 \59,800 2001/3/1
ASIB1 \25,000 1997/5/1
B1D \25,000 1997/5/1
B200 \137,000 1988/10/1
B2000 \248,000 1998/6/1
B2000W \248,000 1998/12/1
B500 \168,000 1990/12/1
B700 \170,000 1993/4/1
B900 \189,000 1995/8/1
B900EX \189,000 1996/12/1
BC1 \3,000 1982/3/1
BC2 \5,000 1987/3/1
BP1 \32,000 1972/4/1
BP2 \48,000 1980/12/1
BP80 \15,000 1997/9/1
BS10 \9,000 1987/6/1
BT1 \3,500 1983/12/1
BT7 \6,000 1988/12/1
BX \110,000 2001/10/1
CBX80D \90,000 1994/12/1
CBX80M \90,000 1994/12/1
CBX80W \90,000 1994/12/1
CBX-D3 \98,000 1995/4/1
CBX-D5 \320,000 1993/4/1
CBX-K1 \15,800 1995/4/1
CBX-K1M \63,000 1995/12/1
CBX-K1W \63,000 1995/12/1
CBX-K1XG \49,800 1995/10/1
CBX-K3 \39,000 1992/6/1
CBX-T3 \41,000 1993/4/1
CBX-T3/101 \74,000 1992/6/1
CBX-T3/201 \86,000 1992/7/1
CBX-T3/201V2 \69,000 1993/9/1
CBX-T3/302 \59,000 1993/12/1
CE20 \220,000 1982/1/1
CE25 \220,000 1982/12/1
CHPF2000 \16,000 1988/3/1
CS01 \32,000 1982/3/1
CS10 \82,000 1977/12/1
CS15 \105,000 1978/12/1
CS15D \148,000 1979/12/1
CS1X \69,800 1996/6/1
CS20M \210,000 1979/12/1
CS2X \79,800 1998/12/1
CS30 \185,000 1977/12/1
CS30L \215,000 1977/12/1
CS40M \320,000 1979/12/1
CS5 \62,000 1978/12/1
CS50(DE) \385,000 1977/5/1
CS60 \585,000 1977/5/1
CS6R \148,000 1999/12/1
CS6X \168,000 1999/11/1
CS70M \890,000 1981/6/1
CS80 \1,280,000 1977/5/1
CYAT20   1990/1/1
DJX2 \49,800 2000/10/1
DJX2B \29,800 2000/10/1
DS55 \79,000 1988/12/1
DT10(GD) \2,500 1993/11/1
DTPK9 \48,000 1999/5/1
DTPK95M \54,000 2003/11/1
DTPK95MSP \101,000 2003/11/1
DTPK9A \51,500 2001/10/1
DTS70 \100,000 1991/9/1
DTX \69,000 1996/6/1
DTX2J \69,000 1997/2/1
DTX500 \41,000 2010/6/1
DTX900 \195,000 2010/3/1
DTXJ \69,000 1996/2/1
DTXMULTI12 \90,000 2009/11/1
DTXP \48,000 1999/5/1
DTXP2J \48,000 2002/7/1
DTXP3 \48,000 2003/11/1
DTXP3J \48,000 2003/11/1
DTXP4 \42,600 2006/12/1
DTXPLJ \22,000 2005/5/1
DTXPRESS \48,000 1999/6/1
DTXT2S \128,000 2004/5/1
DTXT3 \180,000 2008/4/1
DTXTREME \99,000 2000/12/1
DX1 \1,810,000 1983/12/1
DX100 \65,000 1985/12/1
DX200 \59,800 2001/3/1
DX21 \123,000 1985/5/1
DX27 \91,000 1985/12/1
DX27S \110,000 1986/7/1
DX5 \555,000 1985/5/1
DX7 \230,000 1983/5/1
DX7-2C \464,000 1986/7/1
DX7-2D \239,000 1986/12/1
DX7-2FD \277,000 1986/12/1
DX7S \156,000 1987/6/1
DX9 \175,000 1983/5/1
E34 \9,400 1967/7/1
ED10 \13,000 1987/6/1
ED20 \24,000 1989/12/1
EMB15 \95,000 1988/12/1
EMM15 \60,000 1987/12/1
EP75 \12,000 1993/11/1
EW20 \68,000 1989/7/1
EX5 \298,000 1998/3/1
EX5R \248,000 1998/4/1
EX5S \298,000 1998/12/1
EX7 \248,000 1998/4/1
FC3A \6,000 1980/12/1
FC4 \3,000 1977/12/1
FC5 \1,500 1979/12/1
FC7 \6,000 1985/5/1
FC8 \6,000 1985/12/1
FC9 \8,000 1986/7/1
FS1R \110,000 1998/10/1
FS50(GD) \16,000 1993/11/1
FS55(GD) \16,000 1995/5/1
FW16E \28,381 2010/9/1
G10 \110,000 1988/5/1
G10C \90,000 1988/5/1
G1D \15,000 1996/7/1
G50 \59,800 1996/7/1
GS1 \2,600,000 1981/5/1
GS2 \1,000,000 1981/5/1
GW10 \42,000 1993/12/1
GW33 \39,800 1994/8/1
GW50 \80,000 1993/5/1
HH60 \10,000 1999/6/1
HH65 \7,500 2002/7/1
HH80 \18,500 1996/5/1
HH80A \18,500 1998/6/1
KP125 \35,000 2008/4/1
KP60 \7,000 1999/6/1
KP65 \7,500 2002/7/1
KP75 \19,000 1993/11/1
KP80 \12,000 1995/11/1
KP80S \13,000 1997/9/1
KX1 \186,000 1983/7/1
KX5 \65,000 1984/5/1
KX76 \144,000 1985/12/1
KX88 \250,000 1985/1/1
LG21 \6,000 1985/5/1
LG40 \8,000 1985/12/1
LG50 \8,000 1985/12/1
LG60 \17,000 1985/3/1
LG8 \9,000 1988/7/1
LG80 \18,000 1985/3/1
LG800 \33,000 2010/7/1
LGA1 \2,000 1985/4/1
LGA100 \6,000 1985/6/1
LGPF2000 \24,000 1988/3/1
LGPF50 \20,000 1986/12/1
LGPF60 \20,000 1986/12/1
LGPF70 \15,000 1985/12/1
LGPF80 \15,000 1985/12/1
LM10 \11,800 1987/6/1
LP3 \16,000 1994/10/1
MB01 \75,000 1988/6/1
MCD32 \7,500 1988/7/1
MCS2 \40,000 1986/3/1
MDF1 \39,800 1986/11/1
MDF2 \49,000 1991/12/1
MDF3 \38,000 1997/10/1
MDP10P \58,000 1997/5/1
MDP10X \58,000 1997/5/1
MDP2 \69,000 1994/9/1
MEP4 \48,000 1986/3/1
MFC10 \29,800 1996/8/1
MJC8 \38,000 1986/5/1
MLANEX \70,000 2002/7/1
MM6 \62,800 2007/1/1
MM8 \118,000 2008/8/1
MO6 \112,381 2005/11/1
MO8 \160,000 2005/11/1
MOTIF6 \230,000 2001/6/1
MOTIF7 \255,000 2001/6/1
MOTIF8 \325,000 2001/8/1
MOTIFES6 \235,000 2003/8/1
MOTIFES7 \270,000 2003/8/1
MOTIFES8 \335,000 2003/8/1
MOTIFRACK \125,000 2003/1/1
MOTIFRACKES \135,000 2004/12/1
MOTIFRACKXS \160,000 2008/6/1
MOTIFXF6 \226,667 2010/9/1
MOTIFXF7 \245,714 2010/9/1
MOTIFXF8 \283,810 2010/9/1
MOTIFXS6 \250,000 2007/3/1
MOTIFXS7 \285,000 2007/3/1
MOTIFXS8 \360,000 2007/3/1
MS100DRJ \68,000 2003/11/1
MS40DR \32,000 2010/11/1
MS50DRJ \42,000 2003/11/1
MU10 \39,800 1996/7/1
MU100BS \59,800 1999/12/1
MU5K \35,000 1994/12/1
P50M \39,800 1996/7/1
PA1210 \4,000 1985/12/1
PBD1 \40,000 1986/12/1
PBD8 \16,000 1987/6/1
PCM1 \78,000 1986/12/1
PCY10 \7,500 1997/3/1
PCY130 \8,500 2003/12/1
PCY130S \12,000 2003/12/1
PCY130SC \13,000 2006/12/1
PCY135 \13,000 2008/4/1
PCY150S \15,000 2003/12/1
PCY155 \15,000 2008/4/1
PCY20 \5,000 1990/10/1
PCY50 \2,500 1993/11/1
PCY60 \4,000 1999/6/1
PCY65 \3,500 2002/7/1
PCY65S \8,000 2002/7/1
PCY80 \6,000 1996/2/1
PCY80S \9,500 1996/2/1
PLG100DX \34,800 1998/5/1
PLG100SG \16,800 1997/6/1
PLG100VH \14,800 1997/6/1
PLG100VL \19,800 1997/6/1
PLG100XG \24,800 2000/1/1
PLG150AN \34,800 1999/9/1
PLG150DR \29,800 2002/8/1
PLG150DX \34,800 1999/12/1
PLG150PC \29,800 2002/8/1
PLG150PF \39,800 1999/9/1
PLG150VL \19,800 1999/12/1
PMC1 \78,000 1986/12/1
PSD8 \16,000 1987/6/1
PTT1 \25,000 1986/12/1
PTT20 \9,500 1989/12/1
PTT8 \12,000 1987/6/1
PTX8 \111,000 1987/6/1
QR10 \39,000 1993/6/1
QS300 \169,000 1995/7/1
QX1 \480,000 1984/10/1
QX21 \45,000 1985/12/1
QX3 \158,000 1987/9/1
QX5 \69,800 1986/8/1
QX5FD \89,800 1988/7/1
QX7 \78,000 1985/1/1
QY10 \39,000 1990/12/1
QY100 \59,000 2000/12/1
QY20 \59,000 1992/12/1
QY22 \59,000 1995/5/1
QY300 \98,000 1994/5/1
QY70 \49,000 1997/6/1
QY700 \128,000 1996/7/1
QY8 \25,000 1994/4/1
RAM1 \15,000 1983/5/1
RAM4 \7,000 1986/12/1
RHH130 \26,000 2003/12/1
RHH135 \26,000 2008/4/1
RHP100 \22,000 2000/12/1
RHP120 \24,000 2000/12/1
RHP120SD \24,000 2000/12/1
RHP80 \21,000 2000/12/1
RM1X \99,800 1998/12/1
RM50 \90,000 1992/7/1
RS10(GD) \17,500 1987/6/1
RS15(GD) \28,000 1990/1/1
RS20 \47,000 1989/12/1
RS50 \45,000 1993/11/1
RS7000 \175,000 2001/6/1
RS85A \35,000 2010/6/1
RX11 \137,000 1984/7/1
RX120 \37,000 1988/1/1
RX15 \74,000 1984/5/1
RX17 \46,000 1987/3/1
RX21 \42,000 1985/7/1
RX21L \42,000 1985/12/1
RX5 \147,000 1986/12/1
RX7 \83,000 1987/11/1
RX8 \51,000 1988/12/1
RY10 \32,000 1992/4/1
RY20 \43,000 1994/6/1
RY30 \70,000 1991/3/1
RY8 \29,000 1994/12/1
RY9 \24,800 1999/8/1
S03 \69,800 2001/3/1
S03S \49,800 2004/5/1
S08 \158,000 2002/4/1
S30 \128,000 2000/5/1
S70XS \260,000 2009/8/1
S80 \198,000 1999/11/1
S90 \248,000 2002/8/1
S90ES \260,000 2005/7/1
S90XS \280,000 2009/8/1
SD16WV2 \10,000 1988/12/1
SDD9 \18,000 1996/5/1
SDX2000 \137,000 1989/11/1
SDX27S \110,000 1986/11/1
SDX3000 \195,000 1995/12/1
SDX4000 \205,000 2007/8/1
SH01 \39,800 2003/9/1
SK10 \110,000 1979/12/1
SK15 \148,000 1981/12/1
SK20 \220,000 1980/9/1
SK30 \390,000 1980/12/1
SK50D \590,000 1980/12/1
SRS10 \46,000 1989/5/1
SS30(DE) \225,000 1977/12/1
SU10 \39,800 1995/12/1
SU200 \44,800 2000/5/1
SU700 \99,800 1998/12/1
SY20 \161,000 1982/5/1
SY22 \110,000 1990/4/1
SY35 \100,000 1992/6/1
SY55 \160,000 1990/4/1
SY77 \300,000 1989/12/1
SY85 \210,000 1992/7/1
SY99 \420,000 1991/6/1
SYEMB06 \25,000 1992/7/1
TF1(DE) \84,000 1984/12/1
TG33 \80,000 1990/11/1
TG500 \150,000 1992/7/1
TG55 \110,000 1989/12/1
TG77 \200,000 1990/7/1
TMX \58,000 1993/11/1
TP100 \17,850 2004/5/1
TP120SD \18,900 2004/5/1
TP60 \5,300 1999/6/1
TP65 \4,500 2002/7/1
TP65S \9,500 2002/7/1
TP80 \8,000 1996/5/1
TP80S \11,000 1996/6/1
TQ5 \60,000 1988/12/1
TS10 \5,000 1987/6/1
TS20 \8,200 1990/1/1
TX116 \278,000 1984/12/1
TX16W \260,000 1987/12/1
TX1P \91,000 1987/12/1
TX7 \135,000 1985/1/1
TX802 \184,000 1987/6/1
TX816 \826,000 1984/12/1
TX81Z \56,000 1986/12/1
V2 \110,000 1987/11/1
V50 \156,000 1989/2/1
VL1(DE) \470,000 1993/12/1
VL1M \300,000 1994/10/1
VL7 \300,000 1994/10/1
VL70M \58,000 1996/7/1
VP1 \2,700,000 1994/4/1
W5 \219,000 1994/10/1
W7 \189,000 1994/10/1
WRC01 \11,800 1987/7/1
WRC02 \11,800 1987/9/1
WRC03 \11,800 1987/11/1
WRC04 \11,800 1987/11/1
WT11 \50,000 1988/12/1
WX11 \42,000 1988/12/1
WX5 \69,000 1998/4/1
WX5B \69,000 1999/7/1
WX5W \69,000 1999/7/1
WX7 \93,000 1987/10/1
XP100SD \43,000 2010/3/1
XP100T \42,000 2010/3/1
XP120SD \45,000 2010/3/1
XP120T \44,000 2010/3/1
XP125W \38,000 2010/3/1
YC10 \108,000 1969/5/1
YC20 \195,000 1969/5/1
YC25D \325,000 1972/4/1
YC30 \395,000 1969/5/1
YC45D \575,000 1972/4/1
YME8 \9,800 1984/7/1
YMM2 \15,000 1986/9/1
YS100 \102,000 1988/7/1
YS200 \120,000 1988/7/1

button_img35png